Miejsce na reklamę tel. (075) 64 19 919
Znajdź na stronie

Polecamy:
|
ATRAKCJE - atrakcje turystyczne BIESZCZADY
 | ŁOPIENNIK (1069 m n.p.m.) - Cisna 
|
|
 | KOŚCIÓŁ z 1914 r. - Cisna 
|
|
 | CMENTARZ PRZYCERKIEWNY - Cisna 
|
|
 | POMNIK UPAMIĘTNIAJĄCY WALKI Z UPA - Cisna 
| + więcej |
 | DREWNIANE TRADYCYJE CHAŁUPY (tzw. chyże) - Cisna 
|
|
 | PRZEJAŻDŻKA WĄSKOTOROWĄ KOLEJKĄ PRZYSŁUP_MAJDAN - Cisna 
|
|
 | WCIĄG NARCIARSKI PRZY BACÓWCE, NA STOKACH HONA - Cisna 
|
|
 | Główny szlak beskidzki (czerwony) przebiegający przez Cisną oraz całe Bieszczady - Cisna 
|
|
 | SZLAKI TURYSTYCZNE - Wetlina  GPS: 49°8'34"E, 22°29'14"N, odl. Cisna - 11,72 km | + więcej |
 | NARTOSTRADY - Wetlina  GPS: 49°8'34"E, 22°29'14"N, odl. Cisna - 11,72 km | + więcej |
 | JARMARK FOLKOWY 'BOJKOWIANA' - Ustrzyki Dolne  GPS: 49°25'57"E, 22°35'28"N, odl. Cisna - 22,96 km | + więcej |
 | MUZEUM PRZYRODNICZE - Ustrzyki Dolne  GPS: 49°25'57"E, 22°35'28"N, odl. Cisna - 22,96 km | + więcej |
 | PŁYWALNIA 'DELFIN' - Ustrzyki Dolne  GPS: 49°25'57"E, 22°35'28"N, odl. Cisna - 22,96 km | + więcej |
 | JEZIORO MYCZKOWSKIE - Myczkowce  GPS: 49°26'14"E, 22°24'37"N, odl. Cisna - 15,51 km | + więcej |
 | JEZIORO SOLIŃSKIE - Myczkowce  GPS: 49°26'14"E, 22°24'37"N, odl. Cisna - 15,51 km | + więcej |
 | SKAŁKI MYCZKOWSKIE - Myczkowce  GPS: 49°26'14"E, 22°24'37"N, odl. Cisna - 15,51 km | + więcej |
 | DAWNA GREKO_KATOLICKA CERKIEW P.W. ŚW. JERZEGO - Myczkowce  GPS: 49°26'14"E, 22°24'37"N, odl. Cisna - 15,51 km | + więcej |
 | KAMIENNY SPICHLERZ - Myczkowce  GPS: 49°26'14"E, 22°24'37"N, odl. Cisna - 15,51 km | + więcej |
 | MUROWAN KAPLICZKI - Myczkowce  GPS: 49°26'14"E, 22°24'37"N, odl. Cisna - 15,51 km | + więcej |
 | CERKIEW - Berezka  GPS: 49°23'34"E, 22°23'13"N, odl. Cisna - 12,3 km | + więcej |
 | KAPLICA GREKOKATOLICKA - Berezka  GPS: 49°23'34"E, 22°23'13"N, odl. Cisna - 12,3 km | + więcej |
 | REZERWAT 'SINE WIRY' - Berezka  GPS: 49°23'34"E, 22°23'13"N, odl. Cisna - 12,3 km | + więcej |
 | SANKTUARIUM MATKI BOSKIEJ - Berezka  GPS: 49°23'34"E, 22°23'13"N, odl. Cisna - 12,3 km | + więcej |
 | SPACEROWA PROMENADA - Berezka  GPS: 49°23'34"E, 22°23'13"N, odl. Cisna - 12,3 km | + więcej |
 | RUINY ZAMKU - Berezka  GPS: 49°23'34"E, 22°23'13"N, odl. Cisna - 12,3 km | + więcej |
 | SYNAGOGA OBRONNA - Berezka  GPS: 49°23'34"E, 22°23'13"N, odl. Cisna - 12,3 km | + więcej |
 | CMENTARZ ŻYDOWSKI - Berezka  GPS: 49°23'34"E, 22°23'13"N, odl. Cisna - 12,3 km | + więcej |
 | ZAMEK KMITÓW - Berezka  GPS: 49°23'34"E, 22°23'13"N, odl. Cisna - 12,3 km | + więcej |
 | WZGÓRZE BASZTA - Berezka  GPS: 49°23'34"E, 22°23'13"N, odl. Cisna - 12,3 km | + więcej |
 | JEZIORO MYCZKOWSKIE - Berezka  GPS: 49°23'34"E, 22°23'13"N, odl. Cisna - 12,3 km | + więcej |
 | JEZIORO SOLIŃSKIE - Berezka  GPS: 49°23'34"E, 22°23'13"N, odl. Cisna - 12,3 km | + więcej |
 | DAWNA MUROWANA CERKIEW - Bóbrka  GPS: 49°37'57"E, 21°41'55"N, odl. Cisna - 51,25 km | + więcej |
 | JEZIORO MYCZKOWSKIE - Bóbrka  GPS: 49°37'57"E, 21°41'55"N, odl. Cisna - 51,25 km | + więcej |
 | JEZIORO SOLIŃSKIE - Bóbrka  GPS: 49°37'57"E, 21°41'55"N, odl. Cisna - 51,25 km | + więcej |
 | REZERWAT PRZYRODY 'KOZIENIEC' - Bóbrka  GPS: 49°37'57"E, 21°41'55"N, odl. Cisna - 51,25 km | + więcej |
 | SYNAGOGA OBRONNA - Lesko  GPS: 49°28'28"E, 22°19'44"N, odl. Cisna - 16,87 km | + więcej |
 | CMANTARZ ŻYDOWSKI (KIRKUT) - Lesko  GPS: 49°28'28"E, 22°19'44"N, odl. Cisna - 16,87 km | + więcej |
 | KOŚCIÓŁ PARAFIALNY Z 1530 ROKU - Lesko  GPS: 49°28'28"E, 22°19'44"N, odl. Cisna - 16,87 km | + więcej |
 | ZAMEK KMITÓW - Lesko  GPS: 49°28'28"E, 22°19'44"N, odl. Cisna - 16,87 km | + więcej |
 | WZGÓRZE BASZTA - Lesko  GPS: 49°28'28"E, 22°19'44"N, odl. Cisna - 16,87 km | + więcej |
 | ZAMEK - Sanok  GPS: 49°33'51"E, 22°12'1"N, odl. Cisna - 24,3 km | + więcej |
 | KOŚCIÓŁ FRANCISZKANÓW - Sanok  GPS: 49°33'51"E, 22°12'1"N, odl. Cisna - 24,3 km | + więcej |
 | SKANSEN - Sanok  GPS: 49°33'51"E, 22°12'1"N, odl. Cisna - 24,3 km | + więcej |
 | KATEDRALNA CERKIEW PRAWOSŁAWNA - Sanok  GPS: 49°33'51"E, 22°12'1"N, odl. Cisna - 24,3 km | + więcej |
 | RATUSZ Z XVIII WIEKU - Sanok  GPS: 49°33'51"E, 22°12'1"N, odl. Cisna - 24,3 km | + więcej |
 | KOŚCIÓL FARNY P.W. PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO Z LAT 1874-87 - Sanok  GPS: 49°33'51"E, 22°12'1"N, odl. Cisna - 24,3 km |
|
 | DOM MASJONARZ Z XVII WIEKU - Sanok  GPS: 49°33'51"E, 22°12'1"N, odl. Cisna - 24,3 km |
|
 | ZABUDOWA MIESZCZAŃSKA STARÓWKI Z XVIII i XIX Wieku - Sanok  GPS: 49°33'51"E, 22°12'1"N, odl. Cisna - 24,3 km |
|
 | SECESYJNA WILLA RODZINY ZALESKICH Z XIX WIEKU - Sanok  GPS: 49°33'51"E, 22°12'1"N, odl. Cisna - 24,3 km |
|
 | DREWNIANA CERKIEW GREKO-KATOLICKA - Sanok  GPS: 49°33'51"E, 22°12'1"N, odl. Cisna - 24,3 km | + więcej |
 | KOŚCIÓŁ P.W. PRZEMINIENIA PAŃSKIEGO Z XIX WIEKU - Sanok  GPS: 49°33'51"E, 22°12'1"N, odl. Cisna - 24,3 km | + więcej |
 | POMNIK WOJAKA SZWEJKA - Sanok  GPS: 49°33'51"E, 22°12'1"N, odl. Cisna - 24,3 km |
|
 | POMNIK GRZEGORZA Z SANOKA - Sanok  GPS: 49°33'51"E, 22°12'1"N, odl. Cisna - 24,3 km |
|
 | ZAPORA W SOLINIE - Polańczyk  GPS: 49°22'9"E, 22°25'10"N, odl. Cisna - 11,9 km |
|
 | CUDOWNE ŹRÓDEŁKO W ZWIERZYNIU - Polańczyk  GPS: 49°22'9"E, 22°25'10"N, odl. Cisna - 11,9 km |
|
image
Jeśli chciałbyś umieśćić link do tej strony, poniżej masz gotowy kod.
|
 |