Miejsce na reklamę tel. (075) 64 19 919
Znajdź na stronie

Polecamy:
|
ATRAKCJE - atrakcje turystyczne BIESZCZADY
 | Łopiennik (1069 m n.p.m.) - Cisna 
| + więcej |
 | Kościół p.w. św. Stanisława Biskupa - Cisna 
| + więcej |
 | Cmentarz żydowski - Cisna 
| + więcej |
 | Bieszczadzka kolejka leśna - Cisna 
| + więcej |
 | Wyciąg narciarski Pod Honem - Cisna 
| + więcej |
 | Główny Szlak Beskidzki im. Kazimierza Sosnowskiego (GSB) - Cisna 
| + więcej |
 | Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy - Cisna  GPS: 49°12'35.091"N, 22°20'45.053"E, odl. Cisna - 1,13 km | + więcej |
 | Szlaki turystyczne - Wetlina  GPS: 49°8'34.614"N, 22°29'14.269"E, odl. Cisna - 11,72 km | + więcej |
 | Połonina Caryńska - Wetlina  GPS: 49°8'5.04"N, 22°36'45.534"E, odl. Cisna - 20,14 km | + więcej |
 | Bieszczadzki Park Narodowy - Wetlina  GPS: 49°7'20.799"N, 22°42'0.674"E, odl. Cisna - 26,2 km | + więcej |
 | Połonina Wetlińska - Wetlina  GPS: 49°9'48.028"N, 22°31'59.775"E, odl. Cisna - 14,39 km | + więcej |
 | Schronisko PTTK 'Chatka Puchatka' - Wetlina  GPS: 49°9'29.004"N, 22°33'4.699"E, odl. Cisna - 15,67 km | + więcej |
 | Wodospad w Starym Siole - Wetlina  GPS: 49°8'36.125"N, 22°29'3.957"E, odl. Cisna - 11,52 km | + więcej |
 | Wyciąg narciarski - Kalnica  GPS: 49°11'49.163"N, 22°24'43.959"E, odl. Cisna - 5,77 km | + więcej |
 | Rezerwat leśny 'Olszyna Łęgowa' - Kalnica  GPS: 49°11'33.211"N, 22°25'33.397"E, odl. Cisna - 6,76 km | + więcej |
 | Muzeum Przyrodnicze Bieszczadzkiego Parku Narodowego - Ustrzyki Dolne  GPS: 49°25'57.891"N, 22°35'28.148"E, odl. Cisna - 22,96 km | + więcej |
 | Zespół basenów "Delfin" - Ustrzyki Dolne  GPS: 49°26'10.421"N, 22°34'36.09"E, odl. Cisna - 22,33 km | + więcej |
 | Muzeum Młynarstwa i Wsi - Ustrzyki Dolne  GPS: 49°25'46.261"N, 22°36'11.552"E, odl. Cisna - 23,5 km | + więcej |
 | Stacja Narciarska 'Gromadzyń' - Ustrzyki Dolne  GPS: 49°25'27.462"N, 22°36'6.443"E, odl. Cisna - 23,22 km | + więcej |
 | Cerkiew p.w. Zaśnięcia Matki Bożej - Ustrzyki Dolne  GPS: 49°25'50.513"N, 22°35'31.999"E, odl. Cisna - 22,94 km | + więcej |
 | Dawna synagoga - Ustrzyki Dolne  GPS: 49°25'49.299"N, 22°35'13.336"E, odl. Cisna - 22,64 km | + więcej |
 | Cmentarz żydowski - Ustrzyki Dolne  GPS: 49°25'38.683"N, 22°35'16.735"E, odl. Cisna - 22,58 km | + więcej |
 | Jezioro Myczkowskie - Myczkowce  GPS: 49°26'14.172"N, 22°24'37.404"E, odl. Cisna - 15,51 km | + więcej |
 | Skałki Myczkowskie - Myczkowce  GPS: 49°26'14.172"N, 22°24'37.404"E, odl. Cisna - 15,51 km | + więcej |
 | Dawna cerkiew p.w. św. Jerzego - Myczkowce  GPS: 49°26'14.172"N, 22°24'37.404"E, odl. Cisna - 15,51 km | + więcej |
 | Ruiny kamiennego spichlerza - Myczkowce  GPS: 49°26'14.172"N, 22°24'37.404"E, odl. Cisna - 15,51 km | + więcej |
 | Centrum Kultury Ekumenicznej - Myczkowce  GPS: 49°26'16.775"N, 22°24'45.077"E, odl. Cisna - 15,61 km | + więcej |
 | Ruiny cerkwi - Berezka  GPS: 49°23'34.188"N, 22°23'13.92"E, odl. Cisna - 12,3 km | + więcej |
 | Rezerwat "Sine Wiry" - Berezka  GPS: 49°23'34.188"N, 22°23'13.92"E, odl. Cisna - 12,3 km | + więcej |
 | Cerkiew św. Męczennicy Paraskewii w Łopience - Berezka  GPS: 49°23'34.188"N, 22°23'13.92"E, odl. Cisna - 12,3 km | + więcej |
 | Promenada - Berezka  GPS: 49°23'34.188"N, 22°23'13.92"E, odl. Cisna - 12,3 km | + więcej |
 | Pozostałości dworu obronnego - Berezka  GPS: 49°23'34.188"N, 22°23'13.92"E, odl. Cisna - 12,3 km | + więcej |
 | Jezioro Myczkowskie - Berezka  GPS: 49°24'58.635"N, 22°25'43.471"E, odl. Cisna - 14,81 km | + więcej |
 | Dawna murowana cerkiew - Bóbrka  GPS: 49°37'57.972"N, 21°41'55.896"E, odl. Cisna - 51,25 km | + więcej |
 | Jezioro Solińskie - Bóbrka  GPS: 49°37'57.972"N, 21°41'55.896"E, odl. Cisna - 51,25 km | + więcej |
 | Kamieniołom na Kozińcu - Bóbrka  GPS: 49°37'57.972"N, 21°41'55.896"E, odl. Cisna - 51,25 km | + więcej |
 | Zabytkowa synagoga - Lesko  GPS: 49°28'13.965"N, 22°19'51.024"E, odl. Cisna - 16,6 km | + więcej |
 | Cmentarz żydowski - Lesko  GPS: 49°28'12.434"N, 22°19'49.557"E, odl. Cisna - 16,58 km | + więcej |
 | Kościół p.w. Nawiedzenia NMP - Lesko  GPS: 49°28'12.434"N, 22°19'49.557"E, odl. Cisna - 16,58 km | + więcej |
 | Zamek Kmitów - Lesko  GPS: 49°28'10.448"N, 22°19'32.349"E, odl. Cisna - 16,54 km | + więcej |
 | Wzgórze Baszta - Lesko  GPS: 49°28'12.434"N, 22°19'49.557"E, odl. Cisna - 16,58 km | + więcej |
 | Ratusz - Lesko  GPS: 49°28'12.434"N, 22°19'49.557"E, odl. Cisna - 16,58 km | + więcej |
 | Pomnik Książki - Lesko  GPS: 49°28'12.434"N, 22°19'49.557"E, odl. Cisna - 16,58 km | + więcej |
 | Pomnik Milicjantów - Lesko  GPS: 49°28'12.434"N, 22°19'49.557"E, odl. Cisna - 16,58 km | + więcej |
 | Figura św. Jana Nepomucena - Lesko  GPS: 49°28'12.434"N, 22°19'49.557"E, odl. Cisna - 16,58 km | + więcej |
 | Nowy Ratusz - Sanok  GPS: 49°33'39.083"N, 22°12'24.445"E, odl. Cisna - 23,93 km | + więcej |
 | Zamek Królewski - Muzeum Historyczne - Sanok  GPS: 49°33'51.768"N, 22°12'1.008"E, odl. Cisna - 24,3 km | + więcej |
 | Klasztor i Kościół Franciszkanów - Sanok  GPS: 49°33'37.623"N, 22°12'22.683"E, odl. Cisna - 23,92 km | + więcej |
 | Skansen - Park Etnograficzny - Sanok  GPS: 49°34'14.273"N, 22°12'30.912"E, odl. Cisna - 24,47 km | + więcej |
 | Katedralna cerkiew prawosławna - Sanok  GPS: 49°33'42.664"N, 22°12'33.144"E, odl. Cisna - 23,93 km | + więcej |
 | Stary Ratusz - Sanok  GPS: 49°33'51.768"N, 22°12'1.008"E, odl. Cisna - 24,3 km | + więcej |
 | Kościoł p.w. Przemienienia Pańskiego - Sanok  GPS: 49°33'37.912"N, 22°12'16.566"E, odl. Cisna - 23,97 km | + więcej |
 | Dom mansjonarzy - MDK - Sanok  GPS: 49°33'39.917"N, 22°12'18.102"E, odl. Cisna - 23,99 km | + więcej |
 | Rynek i starówka - Sanok  GPS: 49°33'39.884"N, 22°12'25.21"E, odl. Cisna - 23,94 km | + więcej |
 | Willa rodziny Zaleskich - Sanok  GPS: 49°33'40.641"N, 22°12'28.748"E, odl. Cisna - 23,93 km | + więcej |
image
Jeśli chciałbyś umieśćić link do tej strony, poniżej masz gotowy kod.
|
 |